The Merritt Family Journey Through Time

| 1. | Martha Ann "Ann" MCNEELY was born on 4 Jun 1843 in Anderson County,SC; died on 29 May 1931; was buried in Cooper - McNeely Cemetery (Powdersville Pentecostal 1st Church Cem.),River Road,Anderson County,SC. Family/Spouse: William Henry "Will" COOPER. William (son of George Washington "Washington" COOPER and Eliza) was born on 14 Apr 1849 in Anderson County,SC; died on 30 Oct 1927; was buried in Cooper - McNeely Cemetery (Powdersville Pentecostal 1st Church Cem.),River Road,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lucy "Luke" COOPER Family/Spouse: William A. "Will" MERRITT. William (son of William Langer "Langer" MERRITT and Charity C. GAMBRELL) was born on 20 Jan 1874; died on 16 Feb 1934; was buried in Cooper - McNeely Cemetery (Powdersville Pentecostal 1st Church Cem.),River Road,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wesley Elihu "Wes" COOPER Family/Spouse: Eliza Lydia Livingston "Lidie" WATSON. Eliza was born on 23 Sep 1880 in Anderson County,SC; died on 3 May 1927 in Anderson County,SC; was buried in Cooper - McNeely Cemetery (Powdersville Pentecostal 1st Church Cem.),River Road,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | David Canada (D. C.) "Can" COOPER Family/Spouse: P(twin) Martha Darcus "Martha" WATSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James William "Will" COOPER James married Lizzie Dula "Dula" MERRITT in Feb 1910. Lizzie (daughter of William Langer "Langer" MERRITT and Charity C. GAMBRELL) was born on 8 May 1890 in Anderson County,SC; died on 29 Jun 1963 in Greenville General Hospital,Greenville County,SC; was buried on 1 Jul 1963 in Bethesda United Methodist Church Cemetery,Powdersville,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Pauline MERRITT Family/Spouse: Lake Oliver "Lake" DILWORTH. Lake (son of James W. "Jim" DILWORTH and Nancy 'Nan" MCNEELY) was born on 13 Apr 1903 in Anderson County,SC; was buried in Greenville Memorial Gardens,Greenville County. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Vesta Lydia "Vesta" COOPER Family/Spouse: Dwey DONAHUE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Montez Erline "Montez" COOPER Family/Spouse: Ammon Matthew LIMBAUGH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Geralyn Nannie Ann "Geralyn" COOPER Family/Spouse: Eugene "Dick" CHILDRESS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Atrel Walker "Atrel" COOPER |
| 11. | Virgil Wesley "Virgil" COOPER Family/Spouse: Clara Lee GIBSON. Clara was buried in Graceland Cemetery,West,White Horse Road,Greenville County, SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ennese Bernard "Turk" COOPER Family/Spouse: Ollie SMITH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Watson Alda "Dault" COOPER |
| 14. | E. C. "Rat" COOPER Family/Spouse: Geraldine OWENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Louvel COOPER Family/Spouse: T. Virgil "Virgil" WILSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Willam David "William" COOPER Family/Spouse: Mae HARRISON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | W. T. "Dub" COOPER Family/Spouse: Sarah Bernice "Bernice" FLEMMINGS. Sarah was born on 25 Sep 1913; died on 8 Jun 1979; was buried in Siloam Baptist Church Cemetery,Powdersville,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Dula Yvette "Yvette" COOPER Family/Spouse: PRev Coley Livingston "Coley" CLEVELAND. Coley was born on 2 Apr 1912 in Oconee County,SC; died on 29 Aug 1987; was buried in Hillcrest Memorial Park,Hwy 8 near Pickens,Pickens County,SC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Lucile Willie "Lucile" COOPER Lucile married Charlie Ligon "Ligon" DILWORTH on 2 Jun 1938. Charlie (son of James W. "Jim" DILWORTH and Nancy 'Nan" MCNEELY) was born on 2 May 1919; died on 17 Aug 2000 in St. Francis Hospital,Greenville,Greenville County,SC; was buried on 20 Aug 2000 in Bethesda United Methodist Church Cemetery,Powdersville,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | James Merrill "Merrill" COOPER Family/Spouse: Elizabeth Lucile "Lib" KAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | James William "Jake" DILWORTH Family/Spouse: Mildred M. " Millie" CHERRY. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Evelyn WOOTEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ruth "Little Ruth" DILWORTH Family/Spouse: John WATSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Lake , Jr DILWORTH |
| 24. | Steven Wesley "Stump" COOPER |
| 25. | Vernon Carrol "Rooster" COOPER |
| 26. | Gary Virgil "Petey" COOPER Family/Spouse: Bobbie Lesley ARNOLD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Richard Shirley "Richard" COOPER Family/Spouse: Margaret BRIDGES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Reba COOPER Family/Spouse: Woodrow LYPE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Deloris COOPER Family/Spouse: James Robert "J. R." GARRETT. James was born on 22 Jan 1943; died on 27 Jun 1988; was buried in Siloam Baptist Church Cemetery,Powdersville,Anderson County,SC. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Judy COOPER Family/Spouse: George KIRK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Ramonia COOPER Family/Spouse: James Billie "Billy" WYATT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Jackie Bernard "Jackie" COOPER Family/Spouse: Margaret Arlene "Arlene" HARRISON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Steve Bryan "Steve" COOPER Family/Spouse: Terisa CASSIDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | David Ervin "David" COOPER Family/Spouse: Janet. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Phyllis Ann COOPER Family/Spouse: Lee Edward "Tommy" THOMASON, JR.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Jane WILSON Family/Spouse: Warren LINEBERGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Anita WILSON Family/Spouse: Stan NEWTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Timothy WILSON, SR. Family/Spouse: Vivian RICE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | David Michael COOPER |
| 40. | Russell William "Russ" COOPER Family/Spouse: Sherri GRAYDON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Karen COOPER |
| 42. | Bobbie Jean COOPER Family/Spouse: William HANKINS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Brenda COOPER Family/Spouse: Bobby Ray "Ray" BATSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Jane COOPER |
| 45. | Debbie COOPER |
| 46. | Dale Coley "Dale" CLEVELAND Family/Spouse: Joyce Denise "Joyce" CANNON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | David Cooper "David" CLEVELAND Family/Spouse: Caroline WRENN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Ronald Andre "Ron" COOPER Family/Spouse: Marlane HUGHES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Beverly Ann "Ann" COOPER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Family/Spouse: Roy Benson "Roy" RAINES. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Glenn Laurence "Larry" NICHOLS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | James Merrill "Jim" , Jr COOPER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Brenda Kay "Brenda" COOPER Family/Spouse: Michael Howard "Mike" SMITH. Michael was born on 19 May 1954; died on 20 Mar 1998 in Greenville Memorial Hospital,Greenville,Greenville County,SC; was buried in Robinson Memorial Gardens,1425 Powdersville Road,Easley,Pickens County, SC. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Sandra COOPER |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.