The Merritt Family Journey Through Time

| 1. | Ruth "Little Ruth" DILWORTH Family/Spouse: John WATSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sharon WATSON Family/Spouse: Ronnie PHILLIPS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Tony WATSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Donnie WATSON |
| 5. | Bonnie PHILLIPS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Samantha "Sam" PHILLIPS |
| 7. | Ashley WATSON |
| 8. | Jasly SEABORN |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.